Equipment

Fully automatic crimping machine

TRD801
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| TR-101 | 新明和 | 1台 |
| TR-111S | 新明和 | 1台 |
| TR201 | 新明和 | 1台 |
| TRD-111 | 新明和 | 2台 |
| TRD602 | 新明和 | 1台 |
| TRD801 | 新明和 | 1台 |
短尺~ロングストリップ加工に対応したカッターユニット。
TRD801 標準仕様
| 適用電線サイズ/電線外径 | サイズ: AWG32~16/0.03~1.25㎟ |
被覆外径: Φ0.5~3.2 |
|---|---|---|
| ストリップ長 | F側:2~11㎜ | R側:2~25㎜ |
| セミストリップ | セミストリップ長 F側:2~11㎜ R側:2~25㎜ |
セミストリップ量 F側:1~9㎜ R側:1~16㎜ |
| 切断長 | 35~20,000㎜ | |
Strip crimper

STC-220
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| STC-220 | エルメック | 1台 |
| STC-220(改良版) | エルメック | 1台 |
| STC-250 | エルメック | 1台 |
フェルール用ストリップクリンパ
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| MC40-1 | 東洋技研(GLW) | 1台 |
Peeling machine

B300
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 1542-2CL | 広栄 | 1台 |
| JACKET STRIP8450PL | シュロニガー | 1台 |
| JACKET STRIP8450SL | シュロニガー | 1台 |
| ROTARY STRIP2400 | シュロニガー | 4台 |
| UNISTRIP 2015 | シュロニガー | 5台 |
| UNISTRIP 2300 | シュロニガー | 15台 |
| UNISTRIP 2500 | シュロニガー | 2台 |
| UNISTRIP 2550 | シュロニガー | 1台 |
| B300 | シュロニガー | 2台 |
| MC252 | シュロニガー | 1台 |
| JS8300 | シュロニガー | 1台 |
| ST・MAC FC-70SP | 日通電子 | 1台 |
| ST・MAC ST70V2 | 日通電子 | 2台 |
| C1010 | MCM COSMIC | 2台 |
| COSMIC36R | MCM COSMIC | 1台 |
Semi-automatic crimping machine

CM-1500QPN
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CM-1500 | ユニオン | 4台 |
| CM-1500QPN | ユニオン | 3台 |
| CM-1500QPⅡ | ユニオン | 2台 |
| CM-2300 | ユニオン | 1台 |
| CM-2300N | ユニオン | 3台 |
| CM-3000D | ユニオン | 4台 |
| GN-3000N | ユニオン | 1台 |
| TM-0114 | ユニオン | 1台 |
| NCM-100 | ユニオン | 1台 |
| LPC220S | JAM | 1台 |
| IGM200E-30 | JAM | 1台 |
その他 圧着機
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 刃型組替式圧着機 | JH-1000 | 2台 |
| マルチ圧着機 (打てるんばい) |
CT-CS101 | 2台 |
Cutting section measuring machine

CS07
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| CS07 | True Soltec | 1台 |
高池では端子圧縮率を測定できるTrue Soltec CS07を導入。
各端子の品質管理を行いお客様が安心して使用できる保証を提供しています。
Wiring inspection machine

NMG960

IV-500CA
電検機
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| NMG64+ | NAC | 5台 |
| NMG128+ | NAC | 2台 |
| NMA128 | NAC | 1台 |
| NMC60+ | NAC | 9台 |
| NMG960 | NAC | 1台 |
| NMG320 | NAC | 1台 |
| NMG256+ | NAC | 1台 |
| CK-200P | FSD | 4台 |
| CAC-20H | 高池 | 8台 |
画像判別センサー
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| IV-500CA | キーエンス | 7台 |
Pressure welding machine

FX-004

AH-2
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| FX-004 | 新東京エンジニアリング | 3台 |
| HHP-502 | HRS | 2台 |
| TM-0237 | HRS | 1台 |
| TM-0251 | 3M | 1台 |
ケーブルフラット融着機
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| AH-2 | アポロC&I | 1台 |
Digital microscope

LM-1100
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| LM-1100 | キーエンス | 1台 |
| LM-X1000L | キーエンス | 1台 |
| VHX-8000 | キーエンス | 1台 |
| VHX-S650 | キーエンス | 1台 |
| ML UM12 | VITINY | 2台 |
| VR-5200 | キーエンス | 1台 |
Casting
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| C351 | 小寺 | 2台 |
| CASTING MODEL.C300 |
小寺 | 1台 |
| MULTI STRIP9480 | シュロニガー | 1台 |
| ECO STRIP9380 | シュロニガー | 2台 |
| POWERSTRIP9500 | シュロニガー | 1台 |
Applicator
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| ユニオンマシナリ製 アプリケーター |
272台 |
| JST製純正アプリケーター | 37台 |
| JAM製純正アプリケーター | 12台 |
| HRS製純正アプリケーター | 1台 |
Shrink tube cut
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ポータブルカッター PC-1Z |
東京アイデアル | 1台 |
Crimping blade
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| ユニオンマシナリ製 | 1,000枚以上 |
Pneumatic tools
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| YA-1A | JST | 9台 |
| YA-4A | JST | 8台 |
| YAT-1A | JST | 6台 |
| YAT-4A | JST | 4台 |
| AC-5ND | ニチフ | 8台 |
| NA 10 | ニチフ | 1台 |
| ZAP25T-1 | PHOENIX | 4台 |
| ZAP-100T | PHOENIX | 2台 |
| AC-25T | PHOENIX | 1台 |
| WAC-25T | WAGO | 1台 |
Tensile testing machine
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| FB-200N | 後藤製作所 | 2台 |
| FB-500N | 後藤製作所 | 4台 |
| FB MAX CAPACITY3 | 後藤製作所 | 1台 |
















お問い合わせ


ハーネス、配線関係の部品・加工のことなら株式会社高池にお任せ下さい。
製品に関するご要望やお見積もり、納期のことなどご相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。
お電話でのお問い合わせ
055-935-0507
受付時間/9:00~18:00(土日・祝日を除く)